カラーストーン(色石)大集合!

トップページのカラーストーン(色石)詳細はこちら!
    下記の価格表から詳細ページにジャンプできます。    ※下記の価格表は税抜き価格です。     

①デマントイドガーネット 1.94ct ¥ 1,230,000 ⑱インペリアルトパーズ 4.05ct ¥ 9800,000 ㉟イエローサファイア  1.45ct ¥ 130,000
②デマントイドガーネット 1.26ct ¥ 980,000 ⑲パライバトルマリン  3.85ct ¥1,650,000 ㊱イエローサファイア  3.04ct ¥ 250,000
③パパラチアサファイア 1.60ct ¥ 198,000 ⑳パライバトルマリン  2.25ct ¥ 3,980,000 ㊲イエローサファイア  2.57ct ¥ 180,000
④パパラチアサファイア 1.60ct ¥ 480,000 ㉑パライバトルマリン  1.18ct ¥ 1,650,000 ㊳レッドスピネル    6.69ct ¥ 1,580,000
⑤パパラチアサファイア 3.07ct ¥ 1,500,000 ㉒パライバトルマリン  1.05ct ¥ 2,480,000 ㊴エメラルド      1.61ct ¥ 1,280,000
⑥ピンクスピネル     2.79ct ¥ 390,000 ㉓パライバトルマリン  7.76ct ¥ 3,980,000 ㊵エメラルド      1.33ct ¥ 550,000
⑦ピンクスピネル     2.67ct ¥ 348,000 ㉔パライバトルマリン  3.60ct ¥ 2,580,000 ㊶アレキサンドライト 5.14ct 社長コレクション
⑧タンザナイト      9.35ct ¥ 598,000 ㉕アウイナイト    0.50ct ¥ 930,000 ㊷アレキサンドライト  2.13ct ¥ 1,180,000
⑨タンザナイト     15.63ct ¥1,100,000 ㉖アウイナイト    0.74ct ¥ 2,180,000 ㊸アレキサンドライト  1.83ct ¥ 1,280,000
⑩タンザナイト      8.67ct ¥ 560,000 ㉗アウイナイト    0.64ct ¥ 1,380,000 ㊹アレキサンドライト  1.65ct ¥930,000
⑪ブラックオパール    1.95ct ¥ 980,000 ㉘アウイナイト    0.89ct ¥ 2,180,000 ㊺コンクパール     2.96ct ¥ 1,280,000
⑫ブラックオパール    3.35ct ¥ 1,100,000 ㉙ブルーサファイア   5.24ct ¥ 1,890,000 ㊻コンクパール     2.84ct ¥ 1,480,000
⑬ブラックオパール    1.54ct ¥ 890,000 ㉚ブルーサファイア   3.42ct ¥ 980,000 ㊼コンクパール     3.20ct ¥ 1,480,000
⑭キャッツアイ      6.33ct ¥ 3,500,000 ㉛ルビー        3.02ct ¥ 2,380,000 ㊽ウォーターオパール  7.13ct ¥ 890,000
⑮キャッツアイ      4.76ct ¥ 1,580,000 ㉜ルビー        SOLD OUT ㊾ヒスイ        5.11ct ¥ 1,580,000
⑯インペリアルトパーズ  2.40ct ¥ 330,000 ㉝ルビー        3.52ct ¥ 6,800,000 ㊿ヒスイ        5.81ct ¥ 890,000
⑰スファレライト    13.65ct ¥ 180,000 ㉞イエローサファイア  3.04ct ¥ 158,000 51ヒスイ        5.66ct ¥ 750,000